year	en	es	pt
2001	421	5	1
2002	917	48	2
2003	1364	227	10
2004	2820	573	278
2005	3779	569	732
2006	3883	829	896
2007	2863	913	873
2008	2412	752	768
2009	2697	599	635
2010	1681	559	409
2011	1288	455	264
2012	1194	571	339
2013	1050	323	180
2014	891	270	247
2015	946	308	238
2016	891	372	209
2017	856	233	178
2018	851	351	227
2019	597	297	182
2020	911	394	245
2021	716	334	233
2022	803	482	210
2023	541	384	206
2024	637	371	201
2025	4	1	4
